Produktbeschreibung

Herzlichst Willkommen, zum unserer Fabrik an Ihrem convience zu besichtigen. Abnehmer kö Nnte ihre realen Zustä Nde der Ordnungsproduktion durch Onlinevideos oder Fotos wä Hrend der Produktion jederzeit zeugen
AUFGETEILTER ENTWURF UND EINFACHE INSTALLATION
Das geleitete aufgeteilte Gerä T hat einen Rissentwurf mit im Freien und Innengerä T. Ohne installiert zu werden die Extrabediengerä Te oder andere Felder. Die Gerä Te haben einen einzelnen Energienpunkteintrag mit einfachen Anschlü Ssen. Schneller Start ist, sobald Installation beendet wird, als jedes Rissgerä T wird hergestellt in einem ISO9001 sicherlich: 2000 aufgefü Hrter Teildienst, zum von Qualitä T zu garantieren. Alle Gerä Te werden an der Fabrik geprü Ft, um zuverlä Ssiges zur Verfü Gung zu stellen beginnen oben
IN HOHEM GRADE QUALITÄ TSbauteile UND ZUVERLÄ SSIGE LEISTUNG
Alle Serie leitete hohen-effiency Rollekompressor des aufgeteilten Gerä Tengebrauches und bekannte abkü Hlende Teile der Marke der Qualitä Ts Welt, der zuverlä Ssige Leistung der Gerä Te sicherstellt
STANDARDAUSRÜ STUNGEN •
Leicht zugä Ngliches Systemsbauteil• Fabrik mikroprogrammierte LED-Controller• Hochleistungsmontagechassis fü R Gerä T und mit anhebenden Lö Chern • BMS • Anti-Vibrationsmontagekompressor und zentrifugaler Ventilator • Wetterfestes, des Polyester-Epoxidpuders elektrostatisches paoven-geglü Htes Ende fü R Blech und Grundrahmen • Kompressor, der innere Ventilatormotor schü Tzen sich • Behandelter rostfester Schutz fü R Ringe (blaue Flossen) verkupfern, /Aluminiumringkondensator und -verdampfer
WAHLWEISE FREIGESTELLT •
Kupferner Flosse Kondensator und evporator fü R Bereich benö Tigen speanti-corrision • Blygold, das fü R Kondensator und evporator fü R aneed spezielles Anti-corrision paintting ist • Edelstahlkarosseriendeckel und Abflusswanne • Ekonomiser mit den frischen, Rü Ckholluftdä Mpfern und frischer Haube • Steuereinheit fü R Geschä Ft der im Freiengerä Te bei den lambient Temperaturen • BMS Einheiten • Tropischer Klimaentwurf • Vor-Filter; Sekundä Rfilter; Hepa Filter • Heiß Wasserring • Elektrische Heizung • Doppelter Hautkarosseriendeckel
R410A
Modell | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 23 | ||||
Abkü Hlende Nennkapazitä T | Kilowatt | 20.00 | 25.50 | 31.00 | 40.00 | 52.00 | 62.00 | 80.00 | |||
Nennheizungskapazitä T | Kilowatt | 23.00 | 30.00 | 35.00 | 43.00 | 60.00 | 72.00 | 83.00 | |||
Gesamtenergieninput | Abkü Hlen | Kilowatt | 8.00 | 10.00 | 11.90 | 15.00 | 20.80 | 24.50 | 30.89 | ||
Heizung | Kilowatt | 8.50 | 10.50 | 12.90 | 14.50 | 19.80 | 23.50 | 28.60 | |||
Aktueller totalinput | Abkü Hlen | A | 17.20 | 18.87 | 22.45 | 28.30 | 39.25 | 46.23 | 58.28 | ||
Heizung | A | 18.28 | 19.81 | 24.34 | 27.36 | 37.36 | 44.34 | 53.96 | |||
Im Freien Gerä T | Kompressortyp | / | Rolle | ||||||||
Abmessung | L | mm | 1403 | 1403 | 1403 | 1403 | 1808 | 1808 | 1403 | ||
W | mm | 821 | 821 | 821 | 821 | 1090 | 1090 | 821 | |||
H | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1214 | 1214 | 1200 | |||
Gewicht | Kilogramm | 220 | 245 | 270 | 280 | 415 | 455 | 280 | |||
Stromversorgung | / | 380V 3N~50Hz | |||||||||
Kü Hlmittel | Typ | / | R410A | ||||||||
Ladung volumn | Kilogramm | 3.0*2 | 3.4*2 | 3.6*2 | 4.35*2 | 6.7*2 | 7.2*2 | 4.35*2 | |||
Anschlussrohr | Methode anschließ En (im Freien) | / | Erweiterte Verbindung | ||||||||
Grö ß E | flü Ssiges Rohr | φ Mm | 9.52*2 | 9.52*2 | 9.52*2 | 12.7*2 | 12.7*2 | 12.7*2 | 12.7*4 | ||
Gasrohr | φ Mm | 15.88*2 | 15.88*2 | 15.88*2 | 19.05*2 | 22.23*2 | 25.4*2 | 19.05*4 | |||
Innen Gerä T | Abmessung | L | mm | 1411 | 1617 | 1805 | 1859 | 1988 | 2298 | 2255 | |
W | mm | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1100 | 1100 | 1306 | |||
H | mm | 540 | 540 | 540 | 690 | 780 | 820 | 997 | |||
Gewicht | Kilogramm | 93 | 125 | 147 | 200 | 240 | 298 | 340 | |||
Motor | Luftfluß | m ³ /h | 4300 | 4800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 13000 | ||
BESONDERS | PA | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | |||
Energie | / | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | ||||||||
Ausgabewelleenergie | Kilowatt | 0.375*2 | 0.375*2 | 0.375*3 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | |||
*optional Helferc$e-heizung | Kilowatt | 6 | 9 | 10.2 | 12 | 18 | 20.4 | 24 | |||
Abflussrohr | / | DN25 (R1) | |||||||||
Anschlussrohr | Methode anschließ En (Innen) | / | Erweiterte Verbindung | Geschweiß Te Verbindung |

Produktions-Maschinerie

Testlaboratorium
